A Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota antes da Copa do Mundo 2026. Em um levantamento realizado pela Forbes, que utilizou dados da Transfermarkt e Sports Value, o Brasil não figura entre as cinco seleções mais valiosas do torneio.
O ranking avalia o valor de mercado dos convocados, com a Inglaterra liderando a lista ao alcançar um valor de € 1,52 bilhão. Abaixo, confira os valores das principais seleções:
Valor das seleções mais valiosas
| 1ª | Inglaterra | € 1,52 bilhão | R$ 8,86 bilhões |
|---|---|---|---|
| 2ª | França | € 1,47 bilhão | R$ 8,57 bilhões |
| 3ª | Espanha | € 1,31 bilhão | R$ 7,64 bilhões |
| 4ª | Alemanha | € 1,01 bilhão | R$ 5,89 bilhões |
| 5ª | Portugal | € 965 milhões | R$ 5,63 bilhões |
| 6ª | Brasil | € 905 milhões | R$ 5,28 bilhões |
| 7ª | Holanda | € 763 milhões | R$ 4,45 bilhões |
| 8ª | Argentina | € 761 milhões | R$ 4,44 bilhões |
| 9ª | Bélgica | € 558 milhões | R$ 3,25 bilhões |
| 10ª | Turquia | € 525,2 milhões | R$ 3,06 bilhões |
Vinicius Júnior é o jogador mais valioso da Seleção Brasileira, avaliado em € 150 milhões, o que equivale a R$ 874 milhões.
[…] +Leia mais Brasil é o sexto no ranking de seleções mais valiosas antes da Copa […]