A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Estado de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira, 23, uma lista com 78 sites que devem ser evitados pelos consumidores que desejam aproveitar a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 24.
Segundo o Google, dois terços dos consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta, e os golpes de sites e e-mails falsos de Black Friday triplicaram desde outubro.
Leia mais notícias de Economia em Oeste
No ranking foram incluídas empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas no Procon SP e foram notificadas pelo órgão, mas não responderam às queixas.
Leia também: “16 dicas para fugir de golpes da Black Friday”
Em comparação com 2022, o número de sites divulgados pelo Procon quase dobrou em 2023. Na lista o consumidor pode ver o endereço do site, o nome da empresa e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Do total, 13 endereços ainda estão no ar.
De acordo com o Procon, o consumidor que tiver dúvidas ou problemas durante e depois das compras pode procurar o órgão de sua cidade ou os canais de atendimento on-line.
Confira a lista elaborada pelo Procon e não estrague sua Black Friday:
Site/endereço | Empresa | CNPJ/CPF | Inclusão |
123importados.com | Online Intermediações e Comércio Ltda | 35912902000189 | 05/05/2023 |
123multiofertas.com.br | We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
123multiofertas.net | We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | 25/03/2022 |
agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | 19/07/2022 |
ascarishop.com | Drop Agency LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
bmjbaby.com.br | BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34657443000171 | 27/06/2023 |
boavistaacabamentos.com | SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46189241000121 | 27/06/2023 |
brasilmagazine.com | MATEUS REIS VENUTO | 38275330000162 | 27/06/2023 |
brezzy.com.br | SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35838744000164 | 20/06/2023 |
caixamisteriosa.com | GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36716138000139 | 20/06/2023 |
casadonatebrasil.com | YURI DA SILVA MACHADO | 47231669000158 | 20/06/2023 |
casakith.com.br | GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48852510000113 | 27/06/2023 |
casamagazinebrasil.com | ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48855323000193 | 27/06/2023 |
centroofertas.com.br | N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 40502690000100 | 20/10/2023 |
Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | 25/03/2022 |
cogumeloshop.com | CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36146120000149 | 16/12/2022 |
comandantedasofertas.com | comandantedasofertas.com | – | 30/06/2023 |
compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 7124694000118 | 03/02/2022 |
dbellestore.com | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 23/06/2023 |
Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | 25/03/2022 |
dutrametais.com | THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44481477000101 | 20/10/2023 |
dutrametais.com | FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA | 50553453000113 | 20/10/2023 |
equipamentosrodrigues.com | PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45326521000171 | 27/06/2023 |
everestgroup.com.br | EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40921411000134 | 27/06/2023 |
fabricaauthenticite.com | CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO | 49464245000169 | 27/06/2023 |
fabricashoes.com.br | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 27/06/2023 |
fazeventossp.com.br | R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | 16/03/2020 |
feme.com.br | FEME BR LTDA | 45986109000188 | 27/06/2023 |
flystorebrasil.com.br | DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48066558000104 | 27/06/2023 |
frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | 21/11/2018 |
Gelniche.com.br | PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | 25/03/2022 |
gigavarejo.com.br | GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA | 37551442000136 | 04/05/2023 |
hofferta.com | HOFFERTA | – | 16/12/2022 |
iluminim.com.br | COMERCIAL ILUMINIM LTDA | 23429903000198 | 20/10/2023 |
Lbashop.com.br | ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | 25/03/2022 |
leggingbrasil.com | LEEGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 |
leggingbrasil.com | BRASIL TEXTIL LTDA | 34269853000145 | 22/03/2023 |
leggingbrasil.com.br | LEGGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 |
lewadoimports.com | LTCM CALCADOS LTDA | 40746343000114 | 27/06/2023 |
liquidashoes.com.br | BMCT EMPRESARIAL LTDA | 48945336000153 | 27/06/2023 |
logusapostilas.com | logus apostilas | – | 22/04/2019 |
lojaatlantis.com | GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA | 42868039000175 | 27/06/2023 |
lojabestvarejos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 |
lojacondi.com | AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 36277320000130 | 27/06/2023 |
lojadigivarejista.com | DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48286627000187 | 27/06/2023 |
lojadubaiimports.com.br | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
lojaskd.com.br | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD | 10979023000143 | 14/12/2018 |
lojavitesse.com | FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 49205851000160 | 27/06/2023 |
Lovelybox.com.br | LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | 25/03/2022 |
luadishop.com.br | LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | 03/03/2020 |
luxdecoracoes.com.br | LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | 22/04/2019 |
magazineal.com | VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41512423000178 | 27/06/2023 |
magazinedosatacados.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 |
magazinestore.com | EMANUEL ANTA CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 |
magazinmulher.com.br | EMANUEL ANTAS CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 |
mobyeletro.com | MOBY ELETRO | – | 22/04/2019 |
nuvemdedescontos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 23/06/2023 |
ofertastore.com | JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA | 24068929000110 | 20/06/2023 |
offthewall.com.br | OFF THE WALL | – | 14/10/2019 |
Outletdasfraldas.com.br | BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | 25/03/2022 |
peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | 17/05/2021 |
pneusdrive.com.br | NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | 29/08/2019 |
premierexclusive.com.br | EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 15272816000141 | 27/06/2023 |
rocklin.com.br | ROCKLIN STORE LTDA | 23809815000111 | 27/06/2023 |
Rosafashion.com.br | ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | 25/03/2022 |
saldaocarioca.com.br | MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA | 21905681000107 | 20/10/2023 |
Santolarmoveis.com.br | SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | 25/03/2022 |
shopmaxx.com.br | SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | – | 16/12/2022 |
Sigaofertas.com.br | SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | 25/03/2022 |
tecnotec.com.br | TECNOTEC LTDA | 5904663000154 | 20/06/2023 |
tenisrun.com.br | TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | 30/11/2018 |
tiggoshop.com.br | F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS | 42929632000184 | 20/06/2023 |
usenox.com | GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO | 40961139000116 | 16/12/2022 |
usesofia.com.br | V DE L SILVA VL2B ME | 7457176000116 | 19/07/2019 |
vivadecor.com.br | VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA | 34375662000168 | 20/06/2023 |
vivonestore.com | VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 33765910000114 | 20/06/2023 |
zinnimodas.com | ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA | 42078169000104 | 20/06/2023 |
Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bilhões neste ano
A Black Friday deve movimentar cerca de R$ 15,5 bilhões neste ano, de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O levantamento foi feito em parceria com o DataFolha.
De acordo com a pesquisa, o cartão de crédito é a forma favorita de pagamento dos brasileiros, com 44%, seguido do Pix (33%), do dinheiro (27%), do cartão de débito (22%) e do boleto (5%).
Os dados da pesquisa revelaram que cerca de 49% dos entrevistados pretendem consumir na Black Friday, com um gasto médio de R$ 1.380.