Entre abril de 2023 e janeiro de 2024, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) gastaram cerca de R$ 30 milhões com verba de gabinete. O auxílio é destinado às atividades parlamentares.
Os valores representam gastos do atual mandato dos deputados paulistas e um resíduo do mandato anterior, já que a posse na Alesp é feita em 15 de março — ao contrário do que acontece com os deputados federais. Portanto, há casos de deputados reeleitos que utilizaram volume maior de recursos.
Veja a lista de uso da verba de gabinete da Alesp
Carlão Pignatari | R$ 475.549,21 | (PSDB) |
Delegado Olim | R$ 443.169,66 | (PP) |
Luiz Fernando Ferreira | R$ 439.511,07 | (PT) |
Atila Jacomussi | R$ 438.294,80 | (União Brasil) |
Mauri | R$ 431.740,96 | (PT) |
Jorge Wilson Xerife do Consumidor | R$ 426.980,63 | (Republicanos) |
Paulo Fiorilo | R$ 426.079,64 | (PT) |
Vinicius Camarinha | R$ 424.185,92 | (PSDB) |
Dirceu Dalben | R$ 421.264,96 | (Cidadania) |
Emídio de Souza | R$ 420.600,42 | (PT) |
Itamar Borges | R$ 420.565,20 | (MDB) |
Teonilio Barba | R$ 417.622,28 | (PT) |
Luiz Claudio Marcolino | R$ 416.932,33 | (PT) |
Paulo Mansur | R$ 416.128,57 | (PL) |
Leci Brandão | R$ 415.971,16 | (PCdoB) |
Enio Tatto | R$ 415.971,13 | (PT) |
Altair Moraes | R$ 415.705,32 | (Republicanos) |
Marcio Nakashima | R$ 413.594,36 | (PDT) |
Letícia Aguiar | R$ 409.215,43 | (PP) |
Professora Bebel | R$ 406.750,50 | (PT) |
Mauro Bragato | R$ 406.063,98 | (PSDB) |
Solange Ffreitas | R$ 401.484,37 | (União Brasil) |
Helinho Zanatta | R$ 393.258,84 | (PSD) |
Analice Fernandes | R$ 391.427,56 | (PSDB) |
Rafael Saraiva | R$ 391.336,44 | (União Brasil) |
Rômulo Fernandes | R$ 388.429,33 | (PT) |
Tenente Coimbra | R$ 384.770,95 | (PL) |
Rodrigo Moraes | R$ 379.987,27 | (PL) |
Bruno Zambelli | R$ 378.004,25 | (PL) |
Valéria Bolsonaro | R$ 371.381,01 | (PL) |
Dr. Elton | R$ 363.759,53 | (União Brasil) |
Thainara Faria | R$ 362.593,44 | (PT) |
Márcia Lia | R$ 361.363,62 | (PT) |
Paula da Bancada Feminista | R$ 360.620,54 | (Psol) |
Dr. Jorge do Carmo | R$ 357.464,13 | (PT) |
Sebastião Santos | R$ 355.469,88 | (Republicanos) |
Agente Federal Danilo Balas | R$ 350.162,78 | (PL) |
Simão Pedro | R$ 344.726,04 | (PL) |
Thiado Auricchio | R$ 335.666,58 | (PL) |
Capitão Telhada | R$ 331.256,98 | (PP) |
Oseias de Madureira | R$ 327.847,72 | (PSD) |
Marta Costa | R$ 326.227,53 | (PSD) |
Rafa Zimbaldi | R$ 320.019,54 | (Cidadania) |
Maria Lucy Amaray | R$ 318.041,92 | (PSDB) |
Gerson Pessoa | R$ 315.027,34 | (Podemos) |
Felipe Franco | R$ 314.691,29 | (União Brasil) |
Carlos Giannazi | R$ 303.846,82 | (Psol) |
Dani Alonso | R$ 299.804,52 | (PL) |
Caio França | R$ 287.310,38 | (PSB) |
Eduardo Suplicy | R$ 282.564,22 | (PT) |
Rogério Nogueira | R$ 281.559,10 | (PSDB) |
Ricardo França | R$ 279.683,60 | (Podemos) |
Clarice Ganem | R$ 279.241,72 | (Podemos) |
Mônica Seixas | R$ 277.548,62 | (Psol) |
Rogério Santos | R$ 277.303,32 | (MDB) |
Barros Munhoz | R$ 277.039,59 | (PSDB) |
Guilherme Cortez | R$ 271.635,35 | (Psol) |
Vitão do Cachorrão | R$ 271.026,15 | (Republicanos) |
Reis | R$ 268.297,30 | (PT) |
Ana Perugini | R$ 266.694,30 | (PT) |
Beth Sahão | R$ 259.946,57 | (PT) |
Alex Madureira | R$ 257.515,33 | (PL) |
Rui Alves | R$ 256.432,41 | (Republicanos) |
Lucas Bove | R$ 255.224,45 | (PL) |
Rafael Silva | R$ 249.806,17 | (PSD) |
Marcos Damasio | R$ 249.215,90 | (PL) |
Edna Macedo | R$ 247.644,68 | (Republicanos) |
Carlos Cezar | R$ 227.788,69 | (PL) |
Delegada Graciela | R$ 222.513,44 | (PL) |
Valdomiro Lopes | R$ 222.338,67 | (PSB) |
Gilmaci Santos | R$ 222.069,06 | (Republicanos) |
André do Prado | R$ 218.784,41 | (PL) |
Tomé Abduch | R$ 217.950,68 | (Republicanos) |
Edmir Chedid | R$ 208.415,03 | (União Brasil) |
Marina Helou | R$ 196.201,78 | (Rede) |
Donato | R$ 195.738,71 | (PT) |
Paulo Correa Jr. | R$ 187.905,88 | (PSD) |
Daniel Soares | R$ 186.893,62 | (União Brasil) |
Dr. Eduardo Nóbrega | R$ 180.881,73 | (Podemos) |
Ediane Maria | R$ 174.991,70 | (Psol) |
Milton Leite Filho | R$ 164.759,14 | (União Brasil) |
Fabiana Bolsonaro | R$ 162.023,85 | (PL) |
Gil Diniz | R$ 159.599,17 | (PL) |
Bruna Furlan | R$ 158.568,88 | (PSDB) |
Andréa Werner | R$ 128.977,80 | (PSB) |
Ricardo Madalena | R$ 128.210,50 | (PL) |
Conte Lopes | R$ 105.880,49 | (PL) |
Léo Oliveira | R$ 97.626,66 | (MDB) |
Jorge Caruso | R$ 93.847,52 | (MDB) |
Carla Morando | R$ 83.863,57 | (PSDB) |
Ana Carolina Serra | R$ 82.318,53 | (Cidadania) |
Major Mecca | R$ 80.316,17 | (PL) |
Leonardo Siqueira | R$ 70.554,27 | (Novo) |
Guto Zacarias | R$ 47.419,63 | (União Brasil) |
Atualização: esta matéria foi atualizada às 16 horas do dia 5/4/2024
Leia também: “Os deputados gastam, nós pagamos”, reportagem publicada na Edição 166 da Revista Oeste
A coluna No Ponto analisa e traz informações diárias sobre tudo o que acontece nos bastidores do poder no Brasil e que podem influenciar nos rumos da política e da economia. Para envio de sugestões de pautas e reportagens, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail [email protected].
Manada de c4n4lhas. Não salva 1…