A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira 14 um projeto de lei que torna crime o ato de discriminar pessoas politicamente expostas. A proposta é de autoria da deputada Danielle Cunha (União-RJ), filha do ex-presidente da Casa Eduardo Cunha.
O texto prevê punições para quem praticar “discriminação” contra pessoas em razão de sua condição de “politicamente exposta”. Com a aprovação na Câmara, o projeto segue para análise do Senado.
Os dois maiores blocos parlamentares da Câmara (União-PP-PSDB-Cidadania e MDB-PSD-Republicanos-Podemos-PSC) e o PL orientaram para votar pela aprovação do projeto de lei.
Os maiores números de votos favoráveis ao projeto vieram do PT (43), PL (37), União (35), Republicanos (27), MDB (24), PSD (23), PP (23). Apenas a bancada do PSC votou totalmente a favor (três votos). O projeto também foi majoritariamente aprovado pelo Podemos e o PDT.
Apesar de o PL ter contribuído para a aprovação, 44 deputados da legenda votaram pela rejeição da proposta. Somente os partidos Novo (3), Psol (10), PCdoB (7) e Rede (1) votaram totalmente contra a proposta.
Confira abaixo a lista de todos os deputados e como votaram no projeto, segundo a Câmara dos Deputados:
Nome | Partido | Estado | Como votou | |
Abilio Brunini | PL | MT | Não | |
Acácio Favacho | MDB | AP | Sim | |
Adail Filho | Republicanos | AM | Sim | |
Adilson Barroso | PL | SP | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim | |
Adriana Ventura | Novo | SP | Não | |
Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | |
Afonso Hamm | PP | RS | Não | |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim | |
Alberto Fraga | PL | DF | Não | |
Alberto Mourão | MDB | SP | Não | |
Albuquerque | Republicanos | RR | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não | |
Alencar Santana | PT | SP | Sim | |
Alex Santana | Republicanos | BA | Sim | |
Alexandre Guimarães | Republicanos | TO | Sim | |
Alexandre Leite | União Brasil | SP | Sim | |
Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não | |
Alfredinho | PT | SP | Sim | |
Alfredo Gaspar | União Brasil | AL | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não | |
Aliel Machado | PV | PR | Não | |
Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim | |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | Sim | |
Amália Barros | PL | MT | Não | |
Amaro Neto | Republicanos | ES | Não | |
Amom Mandel | Cidadania | AM | Não | |
Ana Paula Leão | PP | MG | Não | |
Ana Paula Lima | PT | SC | Sim | |
André Fernandes | PL | CE | Não | |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim | |
André Fufuca | PP | MA | Sim | |
André Janones | Avante | MG | Não | |
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | Sim | |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | Sim | |
Antonio Brito | PSD | BA | Sim | |
Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim | |
Antônio Doido | MDB | PA | Sim | |
Any Ortiz | Cidadania | RS | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | |
Arthur Lira | PP | AL | Art. 17 | |
Arthur Oliveira Maia | União Brasil | BA | Sim | |
Átila Lins | PSD | AM | Sim | |
Átila Lira | PP | PI | Sim | |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | Sim | |
Augusto Puppio | MDB | AP | Sim | |
Bacelar | PV | BA | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | SP | Sim | |
Bebeto | PP | RJ | Sim | |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim | |
Benes Leocádio | União Brasil | RN | Sim | |
Beto Pereira | PSDB | MS | Não | |
Beto Richa | PSDB | PR | Sim | |
Bia Kicis | PL | DF | Não | |
Bibo Nunes | PL | RS | Não | |
Bruno Farias | Avante | MG | Sim | |
Bruno Ganem | Podemos | SP | Sim | |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não | |
Caio Vianna | PSD | RJ | Sim | |
Camila Jara | PT | MS | Sim | |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não | |
Capitão Alden | PL | BA | Não | |
Capitão Augusto | PL | SP | Não | |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Não | |
Carlos Henrique Gaguim | União Brasil | TO | Sim | |
Carlos Jordy | PL | RJ | Não | |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não | |
Carlos Veras | PT | PE | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim | |
Carol Dartora | PT | PR | Sim | |
Caroline de Toni | PL | SC | Não | |
Castro Neto | PSD | PI | Sim | |
Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não | |
Célio Studart | PSD | CE | Não | |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim | |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não | |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Não | |
Chiquinho Brazão | União Brasil | RJ | Sim | |
Clarissa Tércio | PP | PE | Não | |
Cleber Verde | MDB | MA | Sim | |
Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não | |
Cobalchini | MDB | SC | Não | |
Coronel Assis | União Brasil | MT | Não | |
Coronel Fernanda | PL | MT | Não | |
Coronel Meira | PL | PE | Não | |
Coronel Telhada | PP | SP | Não | |
Coronel Ulysses | União Brasil | AC | Não | |
Cristiane Lopes | União Brasil | RO | Não | |
Da Vitoria | PP | ES | Não | |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não | |
Daiana Santos | PCdoB | RS | Não | |
Dal Barreto | União Brasil | BA | Sim | |
Damião Feliciano | União Brasil | PB | Sim | |
Dani Cunha | União Brasil | RJ | Sim | |
Daniel Agrobom | PL | GO | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não | |
Daniel Barbosa | PP | AL | Sim | |
Daniel Freitas | PL | SC | Não | |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não | |
Daniela Reinehr | PL | SC | Não | |
Dayany Bittencourt | União Brasil | CE | Não | |
Defensor Stélio Dener | Republicanos | RR | Sim | |
Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim | |
Delegada Ione | Avante | MG | Não | |
Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | |
Delegado Caveira | PL | PA | Não | |
Delegado da Cunha | PP | SP | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PL | PA | Não | |
Delegado Fabio Costa | PP | AL | Não | |
Delegado Matheus Laiola | União Brasil | PR | Sim | |
Delegado Palumbo | MDB | SP | Não | |
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não | |
Delegado Ramagem | PL | RJ | Não | |
Denise Pessôa | PT | RS | Não | |
Detinha | PL | MA | Sim | |
Diego Coronel | PSD | BA | Sim | |
Diego Garcia | Republicanos | PR | Sim | |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | |
Dilvanda Faro | PT | PA | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | |
Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim | |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim | |
Domingos Sávio | PL | MG | Sim | |
Dr Benjamim | União Brasil | MA | Sim | |
Dr. Fernando Máximo | União Brasil | RO | Não | |
Dr. Francisco | PT | PI | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | MG | Não | |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não | |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Não | |
Dr. Zacharias Calil | União Brasil | GO | Sim | |
Duarte | PSB | MA | Não | |
Duda Ramos | MDB | RR | Sim | |
Duda Salabert | PDT | MG | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | |
Eduardo Velloso | União Brasil | AC | Sim | |
Elcione Barbalho | MDB | PA | Não | |
Eli Borges | PL | TO | Sim | |
Elmar Nascimento | União Brasil | BA | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim | |
Emidinho Madeira | PL | MG | Sim | |
Enfermeira Ana Paula | PDT | CE | Sim | |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim | |
Erika Kokay | PT | DF | Não | |
Eros Biondini | PL | MG | Sim | |
Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não | |
Fabio Garcia | União Brasil | MT | Não | |
Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim | |
Fabio Reis | PSD | SE | Sim | |
Fábio Teruel | MDB | SP | Sim | |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim | |
Fausto Santos Jr. | União Brasil | AM | Sim | |
Felipe Becari | União Brasil | SP | Não | |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim | |
Felipe Francischini | União Brasil | PR | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não | |
Fernanda Pessoa | União Brasil | CE | Sim | |
Fernando Coelho Filho | União Brasil | PE | Sim | |
Fernando Mineiro | PT | RN | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim | |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim | |
Filipe Barros | PL | PR | Sim | |
Filipe Martins | PL | TO | Sim | |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim | |
Flavinha | MDB | MT | Sim | |
Florentino Neto | PT | PI | Sim | |
Fred Costa | Patriota | MG | Sim | |
Fred Linhares | Republicanos | DF | Não | |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | Sim | |
Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim | |
General Girão | PL | RN | Não | |
General Pazuello | PL | RJ | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | SC | Não | |
Geraldo Mendes | União Brasil | PR | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim | |
Gerlen Diniz | PP | AC | Não | |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não | |
Giacobo | PL | PR | Sim | |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSD | SP | Sim | |
Gilson Daniel | Podemos | ES | Não | |
Gilson Marques | Novo | SC | Não | |
Gilvan da Federal | PL | ES | Não | |
Gilvan Maximo | Republicanos | DF | Sim | |
Giovani Cherini | PL | RS | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Não | |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim | |
Greyce Elias | Avante | MG | Não | |
Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não | |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim | |
Gustavo Gayer | PL | GO | Não | |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | |
Helder Salomão | PT | ES | Não | |
Helena Lima | MDB | RR | Sim | |
Henderson Pinto | MDB | PA | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim | |
Icaro de Valmir | PL | SE | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não | |
Igor Timo | Podemos | MG | Sim | |
Ismael | PSD | SC | Não | |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim | |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim | |
Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim | |
Jack Rocha | PT | ES | Não | |
Jadyel Alencar | PV | PI | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não | |
Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | Sim | |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim | |
João Maia | PL | RN | Sim | |
Joaquim Passarinho | PL | PA | Não | |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim | |
Jones Moura | PSD | RJ | Sim | |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | Sim | |
Jorge Goetten | PL | SC | Sim | |
Jorge Solla | PT | BA | Sim | |
José Guimarães | PT | CE | Sim | |
José Priante | MDB | PA | Sim | |
José Rocha | União Brasil | BA | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | BA | Sim | |
Josenildo | PDT | AP | Não | |
Josias Gomes | PT | BA | Sim | |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim | |
Josivaldo JP | PSD | MA | Sim | |
Julia Zanatta | PL | SC | Não | |
Juliana Cardoso | PT | SP | Sim | |
Julio Arcoverde | PP | PI | Sim | |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim | |
Juninho do Pneu | União Brasil | RJ | Sim | |
Junio Amaral | PL | MG | Não | |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Não | |
Junior Lourenço | PL | MA | Sim | |
Keniston Braga | MDB | PA | Sim | |
Kiko Celeguim | PT | SP | Sim | |
Kim Kataguiri | União Brasil | SP | Não | |
Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | TO | Sim | |
Lebrão | União Brasil | RO | Sim | |
Lêda Borges | PSDB | GO | Sim | |
Léo Prates | PDT | BA | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não | |
Leur Lomanto Júnior | União Brasil | BA | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não | |
Lincoln Portela | PL | MG | Não | |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim | |
Lucas Ramos | PSB | PE | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Não | |
Luciano Alves | PSD | PR | Sim | |
Luciano Amaral | PV | AL | Sim | |
Luciano Azevedo | PSD | RS | Não | |
Luciano Bivar | União Brasil | PE | Não | |
Luciano Vieira | PL | RJ | Sim | |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | Sim | |
Luisa Canziani | PSD | PR | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Sim | |
Luiz Carlos Busato | União Brasil | RS | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Sim | |
Luiz Couto | PT | PB | Sim | |
Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Sim | |
Luiz Lima | PL | RJ | Não | |
Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim | |
Lula da Fonte | PP | PE | Sim | |
Magda Mofatto | PL | GO | Sim | |
Marangoni | União Brasil | SP | Sim | |
Marcel van Hattem | Novo | RS | Não | |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Não | |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | Sim | |
Marcelo Lima | PSB | SP | Não | |
Marcelo Moraes | PL | RS | Não | |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | Sim | |
Marcio Alvino | PL | SP | Não | |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não | |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | Sim | |
Marco Brasil | PP | PR | Sim | |
Marcon | PT | RS | Sim | |
Marcos Pollon | PL | MS | Não | |
Maria Arraes | Solidariedade | PE | Não | |
Maria Rosas | Republicanos | SP | Sim | |
Mario Frias | PL | SP | Não | |
Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim | |
Matheus Noronha | PL | CE | Sim | |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não | |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | Não | |
Mauricio Neves | PP | SP | Sim | |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim | |
Max Lemos | PDT | RJ | Sim | |
Meire Serafim | União Brasil | AC | Sim | |
Mendonça Filho | União Brasil | PE | Não | |
Merlong Solano | PT | PI | Sim | |
Mersinho Lucena | PP | PB | Sim | |
Messias Donato | Republicanos | ES | Não | |
Miguel Ângelo | PT | MG | Não | |
Milton Vieira | Republicanos | SP | Sim | |
Misael Varella | PSD | MG | Não | |
Moses Rodrigues | União Brasil | CE | Sim | |
Murillo Gouvea | União Brasil | RJ | Sim | |
Nely Aquino | Podemos | MG | Sim | |
Neto Carletto | PP | BA | Sim | |
Nicoletti | União Brasil | RR | Não | |
Nikolas Ferreira | PL | MG | Não | |
Odair Cunha | PT | MG | Sim | |
Olival Marques | MDB | PA | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Não | |
Osmar Terra | MDB | RS | Não | |
Padovani | União Brasil | PR | Sim | |
Padre João | PT | MG | Sim | |
Pastor Eurico | PL | PE | Não | |
Pastor Gil | PL | MA | Não | |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Sim | |
Paulão | PT | AL | Sim | |
Paulinho Freire | União Brasil | RN | Sim | |
Paulo Azi | União Brasil | BA | Não | |
Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | |
Paulo Guedes | PT | MG | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | |
Pedro Aihara | Patriota | MG | Não | |
Pedro Lucas Fernandes | União Brasil | MA | Não | |
Pedro Lupion | PP | PR | Não | |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim | |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | RS | Não | |
Pezenti | MDB | SC | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim | |
Prof. Paulo Fernando | Republicanos | DF | Não | |
Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não | |
Professor Alcides | PL | GO | Não | |
Professora Goreth | PDT | AP | Sim | |
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não | |
Rafael Prudente | MDB | DF | Sim | |
Rafael Simoes | União Brasil | MG | Não | |
Raimundo Costa | Podemos | BA | Sim | |
Raimundo Santos | PSD | PA | Não | |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não | |
Reginete Bispo | PT | RS | Não | |
Reimont | PT | RJ | Sim | |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | SP | Sim | |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não | |
Ricardo Abrão | União Brasil | RJ | Sim | |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não | |
Ricardo Maia | MDB | BA | Sim | |
Roberta Roma | PL | BA | Sim | |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | Não | |
Roberto Monteiro | PL | RJ | Sim | |
Robinson Faria | PL | RN | Sim | |
Rodrigo de Castro | União Brasil | MG | Sim | |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | Não | |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | Sim | |
Rodrigo Valadares | União Brasil | SE | Sim | |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | Sim | |
Rogério Correia | PT | MG | Sim | |
Romero Rodrigues | PSC | PB | Sim | |
Rosana Valle | PL | SP | Não | |
Rosângela Moro | União Brasil | SP | Não | |
Rosângela Reis | PL | MG | Sim | |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim | |
Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim | |
Rui Falcão | PT | SP | Sim | |
Ruy Carneiro | PSC | PB | Sim | |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não | |
Samuel Viana | PL | MG | Sim | |
Sanderson | PL | RS | Não | |
Sargento Fahur | PSD | PR | Não | |
Sargento Gonçalves | PL | RN | Não | |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | Não | |
Saullo Vianna | União Brasil | AM | Sim | |
Sergio Souza | MDB | PR | Sim | |
Sidney Leite | PSD | AM | Não | |
Silas Câmara | Republicanos | AM | Sim | |
Silvia Cristina | PL | RO | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Sim | |
Silvye Alves | União Brasil | GO | Sim | |
Simone Marquetto | MDB | SP | Não | |
Socorro Neri | PP | AC | Não | |
Sonize Barbosa | PL | AP | Sim | |
Tabata Amaral | PSB | SP | Não | |
Tadeu Veneri | PT | PR | Não | |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não | |
Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não | |
Tenente Coronel Zucco | Republicanos | RS | Não | |
Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim | |
Thiago Flores | MDB | RO | Não | |
Tião Medeiros | PP | PR | Sim | |
Tiririca | PL | SP | Sim | |
Túlio Gadêlha | Rede | PE | Não | |
Valmir Assunção | PT | BA | Não | |
Vander Loubet | PT | MS | Sim | |
Vermelho | PL | PR | Sim | |
Vicentinho Júnior | PP | TO | Não | |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | Sim | |
Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim | |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não | |
Washington Quaquá | PT | RJ | Sim | |
Weliton Prado | Solidariedade | MG | Não | |
Wellington Roberto | PL | PB | Sim | |
Welter | PT | PR | Sim | |
Wilson Santiago | Republicanos | PB | Sim | |
Yandra Moura | União Brasil | SE | Sim | |
Yury do Paredão | PL | CE | Sim | |
Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim | |
Zé Neto | PT | BA | Sim | |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim | |
Zé Trovão | PL | SC | Não | |
Zé Vitor | PL | MG | Não | |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
Que contraste ! O Presidente Trump sai de um tribunal numa boa e tem palavra livre na convenção do partido, livre para todo o país ! Detonou o debilóide Biden. Mas no “Brezil” , vemos isso aí acima. Democracia, onde ? AHUAHUAHA
Só se for do “demo”, pelo “demo” e para o “demo”.. o demônio, óbvio! Fujam! Enquanto há tempo !
Quer dizer que não vai poder expor as falcatruas de políticos corruptos? Nem falar que são corruptos?
Puxa, que chata que a vida vai ficar daqui pra diante!
O voto a favor do povo é não, mas nem por isso muitos que votaram não são a favor do povo, principalmente esses ultraesquerdistas
Sinceramente,dando uma rápida olhada nessa lista percebe-se claramente que é um verdadeiro “Samba do Crioulo Doido.” O que levou os deputados Filipe Barros e o Pr. Marco Feliciano votarem a favor e Guilherme Boulos e Lídice da Mata,por exemplo,votarem contra?
Filipe Barros, Pazuelo e mais alguns direitistas foram muito mal nessa.
Mas não são à esquerda, vamos apenas anotar. Seja inteligente.
Aprovando projetos dessa magnitude pouco a pouco a ditadura vai avançando.
tiririca nao tinha desistido da politica , picareta abestado !
O pessoal do PT que votou não n entendeu a votação.
Infelizmente esse é o perfil da grande maioria dos políticos, que sequer ouvem a opinião dos seus eleitores. Estão é na verdade se protegendo. É o velho jargão, lobo não come lobo.
Celso Russomano o combatente das injustiças!!! Quem diria…..
Aquele é outro bundão.
É o Brasil no lixo e já o curador-mor do patropi nos impede de faltar.
Vou continuar tratando esses trates na devida proporção que cada um merece e ai daquele que me processar, poderei até ser preso mas um dia eu sairei da cadeia e aí….
Agora não se pode mais criticar políticos se não vai preso, onde será que eu já vi isso antes… ah lembrei ditaduras. Este país não tem mais jeito.
É…o mal NÃO sucumbirá, mesmo ante ao poder do Lanterna Verde….
Congresso Nacional pragado de corruptos e marginais.
*O PORÃO*
Não, definitivamente não… não queríamos passar por isso, adiamos o quanto foi possível, até demais, mas quando soa o relógio sagrado do tempo das coisas, não há muito o que fazer. Chegou a hora da *faxina no porão*.
Descendo as escadas, ao se abrir a porta e deixar o primeiro raio de luz entrar, é assustador ver tanta poeira, teias de aranha, ratos e baratas fazendo a festa.
“Luz começando a invadir a sombra”: é exatamente este momento nacional que estamos vivendo. Analisando desta perspectiva constatamos que não teria o menor cabimento a reeleição do Bolsonaro. Também não faria sentido aplicar o Art. 136 ou 142 da CF, para evitar o desastre que a passos largos se aproxima.
Obedecendo à inexorável e perfeita cronologia do Universo e da Vida, teríamos sim que passar por tudo isso e um pouco mais. Precisaríamos descer ao porão da pátria amada, para que *TODOS* constatassem com seus próprios olhos a absoluta sujeira entranhada na turma que está, com afinco e rapidez, se esforçando para destruir a nossa nação.
É óbvio demais, mas todos, como São Tomé, precisaríamos *ver* (incapacidade, corrupção, conchavos, escárnio, censura e abuso) *para crer* que bandidos e criminosos não se regeneram com o passar do tempo, apenas ficam mais velhos… e mais nocivos.
Do ponto de vista de um processo de limpeza, tudo o que está ocorrendo de trágico está absolutamente correto. Provavelmente a imundície terá que ficar ainda mais visível e deverá produzir mais alergias, incômodos, doenças ou até óbitos.
*P.:* Quanto tempo levará essa bagunça?
*R.:* O tempo necessário para a maioria do povo entender que, de bandidos, só podemos esperar mentiras, crimes, roubos e assassinatos.
A visão do porão imundo e pestilento não poderia ficar restrita a alguns. Para evitar controvérsias, para atenuar a discórdia que tem separado familiares, amigos e irmãos, para que o povo possa alcançar a paz, seria imperioso acontecer o que está acontecendo, a sujeira precisaria ser esfregada na cara de *TODOS*.
Por ora, rendamos graças a *DEUS* que, no comando de todas as coisas, está proporcionando ao povo brasileiro a oportunidade abençoada de olhar a verdade nua e crua. É impossível começar uma faxina sem que primeiramente tenhamos a exata noção do que precisa ser limpo.
Desconheço a autoria.
“Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes”.
Segundo as legendas, dos 513 deputados que estão na Câmara, apenas 28 se elegeram com os próprios votos. Os demais se beneficiaram com os votos dos puxadores de seus partidos ou federações.
A corja petista votou em peso SIM, não querem ser chamados de corruptos, o que na realidade praticam. Precisamos atentar para os demais que votaram a favor dessa aberração e detonar nas urnas.