Passar o verão no litoral de São Paulo para a virada do ano ficou mais caro em 2023. As diárias tiveram um aumento de 900% em comparação ao mesmo período de 2022.
É o que acontece com as locações de apartamentos no litoral sul, por exemplo. Em praias como Guarujá, Santos e São Vicente, houve aumento de três dígitos em relação ao ano anterior.
Segundo os dados do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), o maior aumento se deu em casas de dois dormitórios no litoral sul, em municípios como Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. Nos apartamentos com um dormitório, a alta foi de 465% em um ano, enquanto aqueles com dois dormitórios tiveram aumento de 217%.
O preço da diária na região, em casas com dois quartos, foi de R$ 300 a R$ 3 mil. Entre os apartamentos, os preços foram de R$ 345 para R$ 1,9 mil nos imóveis de um dormitório e de R$ 550 para R$ 1,7 mil nos imóveis com dois quartos.
Verão mais caro: preços mais altos em Santos, Praia Grande e Itanhaém
Apartamentos | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 dormitórios |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | R$ 345,00 | R$ 550,00 | R$ 620,00 | – |
2023/2024 | R$ 1.950,00 | R$ 1.744,00 | R$ 2.750,00 | – |
Variação | 465,21% | 217,09% | 343,54% | – |
Casas | ||||
2022/2023 | – | R$ 300,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.233,00 |
2023/2024 | R$ 2.166,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.034,00 | R$ 6.000,00 |
Variação | – | 900,00% | 153,46% | 386,61% |
As cidades do litoral central paulista, como Guarujá, Santos e São Vicente, também tiveram um aumento expressivo. Foram três dígitos em relação ao mesmo período no ano anterior.
O maior aumento no custo da diária foi no apartamento de quatro dormitórios, que subiu 238% e chegou a R$ 2,7 mil. O das casas de dois quartos na região, contudo, tiveram queda de 39%. Os preços dobraram nos apartamentos de dois e três quartos, o que resultou em R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente.
Apartamentos | 1 dormitórios | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 dormitórios |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | R$ 416,00 | R$ 511,00 | R$ 785,00 | R$ 800,00 |
2023/2024 | R$ 500,00 | R$ 1.133,00 | R$ 1.560,00 | R$ 2.707,00 |
Variação | 20,19% | 121,72% | 98,72% | 238,37% |
Casas | ||||
2022/2023 | – | R$ 1.325,00 | – | R$ 1.650,00 |
2023/2024 | – | R$ 805,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.200,00 |
Variação | – | -39,24% | – | -27,27% |
Menos procurado, litoral norte não escapou da alta
A alta também chegou ao litoral norte. Embora menos procuradas do que as cidades do litoral sul, Ubatuba, Bertioga, São Sebastião e Ilhabela tiveram o maior aumento percentual em apartamentos de um quarto, com 351%.
Nos imóveis de um a dois dormitórios, os preços das diárias vão de R$ 700 a R$ 1,8 mil. O levantamento foi feito com 14 imobiliárias em 12 cidades litorâneas de São Paulo.
Apartamentos | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 dormitórios |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | R$ 325,00 | R$ 1.200,00 | R$ 3.110,00 | R$ 3.525,00 |
2023/2024 | R$ 1.466,00 | R$ 1.850,00 | R$ 5.400,00 | – |
Variação | 351,07% | 54,16% | 73,63% | – |
Casas | ||||
2022/2023 | – | R$ 525,00 | R$ 2.062,00 | R$ 3.235,00 |
2023/2024 | R$ 700,00 | R$ 1.275,00 | R$ 2.083,00 | R$ 4.862,00 |
Variação | – | 142,85% | 1,01% | 50,29% |
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a maior procura pode explicar a alta dos preços. Além disso, muitos proprietários resolveram permanecer em seus imóveis, ao invés de colocar para locação. Com a escassez, os preços aumentaram.
+ Leia as últimas notícias de Economia no site da Revista Oeste
O presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, afirmou ao Estadão que o levantamento foi realizado com o preço anunciado para locação, e não o preço de fechamento do negócio, que tende a ser menor e variar de caso a caso.
Leia também: “O sal da terra”, artigo de Ana Paula Henkel publicado na Edição 197 da Revista Oeste