A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do novo arcabouço fiscal, na noite da terça-feira 23.
O projeto, que substitui o teto de gastos, foi aprovado por 372 votos a favor e 108 contra. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, garantiu 30 votos ao projeto.
Os parlamentares do partido Novo votaram contra o projeto. Apesar de o Psol integrar a base do governo Lula, o partido também se posicionou de forma contrária ao arcabouço fiscal.
Dois deputados do PT não compareceram à votação na Câmara. ️União Brasil, Progressistas (PP) e a federação PSDB-Cidadania receberam orientação de votar a favor. Tanto o União quanto o PP tiveram sete votos contrários ao projeto.
Saiba como votou cada parlamentar:
Partido | Deputado | Voto | ||
Avante | André Janones | Não votou | ||
Bruno Farias | Sim | |||
Delegada Ione | Sim | |||
Greyce Elias | Sim | |||
Luis Tibé | Não votou | |||
Pastor Sargento Isidório | Sim | |||
Waldemar Oliveira | Sim | |||
Cidadania | Alex Manente | Sim | ||
Amom Mandel | Sim | |||
Any Ortiz | Não votou | |||
Arnaldo Jardim | Sim | |||
MDB | Acácio Favacho | Sim | ||
Alberto Mourão | Sim | |||
Alceu Moreira | Sim | |||
Andreia Siqueira | Sim | |||
Antônio Doido | Não votou | |||
Augusto Puppio | Não votou | |||
Baleia Rossi | Sim | |||
Carlos Chiodini | Não votou | |||
Célio Silveira | Sim | |||
Cobalchini | Sim | |||
Delegado Palumbo | Não | |||
Dra. Alessandra Haber | Sim | |||
Duda Ramos | Não votou | |||
Elcione Barbalho | Sim | |||
Emanuel Pinheiro Neto | Sim | |||
Eunício Oliveira | Sim | |||
Fábio Teruel | Sim | |||
Gutemberg Reis | Sim | |||
Helena Lima | Sim | |||
Henderson Pinto | Sim | |||
Hercílio Coelho Diniz | Sim | |||
Isnaldo Bulhões Jr. | Sim | |||
Iza Arruda | Sim | |||
José Priante | Sim | |||
Juarez Costa | Sim | |||
Keniston Braga | Sim | |||
Lucio Mosquini | Sim | |||
Márcio Biolchi | Sim | |||
Marussa Boldrin | Sim | |||
Newton Cardoso Jr | Abstenção | |||
Olival Marques | Sim | |||
Osmar Terra | Não | |||
Otoni de Paula | Sim | |||
Pezenti | Sim | |||
Rafael Brito | Não votou | |||
Rafael Prudente | Não | |||
Renilce Nicodemos | Não votou | |||
Ricardo Maia | Sim | |||
Roseana Sarney | Sim | |||
Sergio Souza | Sim | |||
Simone Marquetto | Sim | |||
Thiago Flores | Sim | |||
Novo | Adriana Ventura | Não | ||
Gilson Marques | Não | |||
Marcel van Hattem | Não | |||
Patriota | Dr. Frederico | Não | ||
Fred Costa | Não votou | |||
Marreca Filho | Sim | |||
Pedro Aihara | Sim | |||
PCdoB | Alice Portugal | Sim | ||
Daiana Santos | Sim | |||
Daniel Almeida | Sim | |||
Jandira Feghali | Sim | |||
Márcio Jerry | Sim | |||
Orlando Silva | Sim | |||
Renildo Calheiros | Sim | |||
PDT | Afonso Motta | Sim | ||
André Figueiredo | Sim | |||
Dorinaldo Malafaia | Sim | |||
Duda Salabert | Sim | |||
Eduardo Bismarck | Sim | |||
Félix Mendonça Júnior | Sim | |||
Flávia Morais | Sim | |||
Idilvan Alencar | Sim | |||
Josenildo | Sim | |||
Léo Prates | Sim | |||
Leônidas Cristino | Sim | |||
Márcio Honaiser | Sim | |||
Marcos Tavares | Sim | |||
Mário Heringer | Sim | |||
Mauro Benevides Filho | Sim | |||
Max Lemos | Sim | |||
Pompeo de Mattos | Sim | |||
Professora Goreth | Sim | |||
PL | Abilio Brunini | Não | ||
Adilson Barroso | Sim | |||
Alberto Fraga | Não | |||
Altineu Côrtes | Não votou | |||
Amália Barros | Não | |||
André Fernandes | Não | |||
André Ferreira | Sim | |||
Antonio Carlos Rodrigues | Sim | |||
Bia Kicis | Não | |||
Bibo Nunes | Não | |||
Cabo Gilberto Silva | Não | |||
Capitão Alberto Neto | Sim | |||
Capitão Alden | Não | |||
Capitão Augusto | Não | |||
Carla Zambelli | Não votou | |||
Carlos Jordy | Não | |||
Caroline de Toni | Não | |||
Chris Tonietto | Não votou | |||
Coronel Chrisóstomo | Não votou | |||
Coronel Fernanda | Não votou | |||
Coronel Meira | Não | |||
Daniel Agrobom | Sim | |||
Daniel Freitas | Não | |||
Daniela Reinehr | Não | |||
Delegado Caveira | Não | |||
Delegado Éder Mauro | Não | |||
Delegado Paulo Bilynskyj | Não | |||
Delegado Ramagem | Não | |||
Detinha | Sim | |||
Domingos Sávio | Sim | |||
Dr. Jaziel | Não | |||
Eduardo Bolsonaro | Não | |||
Eli Borges | Não | |||
Emidinho Madeira | Não votou | |||
Eros Biondini | Não | |||
Fernando Rodolfo | Sim | |||
Filipe Barros | Não | |||
Filipe Martins | Sim | |||
General Girão | Não | |||
General Pazuello | Não | |||
Giacobo | Sim | |||
Gilvan da Federal | Não | |||
Giovani Cherini | Não | |||
Gustavo Gayer | Não | |||
Helio Lopes | Não | |||
Icaro de Valmir | Sim | |||
Jefferson Campos | Não | |||
João Carlos Bacelar | Sim | |||
João Maia | Sim | |||
Joaquim Passarinho | Não | |||
Jorge Goetten | Sim | |||
José Medeiros | Não | |||
Josimar Maranhãozinho | Sim | |||
Julia Zanatta | Não | |||
Junio Amaral | Não | |||
Junior Lourenço | Sim | |||
Júnior Mano | Sim | |||
Lincoln Portela | Não | |||
Luciano Vieira | Sim | |||
Luiz Carlos Motta | Sim | |||
Luiz Lima | Não | |||
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não | |||
Magda Mofatto | Não | |||
Marcelo Álvaro Antônio | Não | |||
Marcelo Moraes | Não | |||
Marcio Alvino | Não | |||
Marcos Pollon | Não | |||
Mario Frias | Não | |||
Matheus Noronha | Sim | |||
Mauricio do Vôlei | Não | |||
Miguel Lombardi | Não votou | |||
Nikolas Ferreira | Não | |||
Pastor Eurico | Não | |||
Pastor Gil | Sim | |||
Paulo Freire Costa | Não | |||
Pr. Marco Feliciano | Não | |||
Professor Alcides | Não | |||
Ricardo Salles | Não | |||
Roberta Roma | Não | |||
Roberto Monteiro | Sim | |||
Robinson Faria | Sim | |||
Rodolfo Nogueira | Não | |||
Rosana Valle | Não | |||
Rosângela Reis | Sim | |||
Samuel Viana | Sim | |||
Sanderson | Não | |||
Sargento Gonçalves | Não | |||
Silvia Cristina | Não | |||
Silvia Waiãpi | Não | |||
Sonize Barbosa | Não votou | |||
Soraya Santos | Não | |||
Sóstenes Cavalcante | Sim | |||
Tiririca | Sim | |||
Vermelho | Sim | |||
Vinicius Gurgel | Sim | |||
Wellington Roberto | Não | |||
Yury do Paredão | Sim | |||
Zé Trovão | Não | |||
Zé Vitor | Não votou | |||
Podemos | Bruno Ganem | Sim | ||
Deltan Dallagnol | Não | |||
Dr. Victor Linhalis | Sim | |||
Fábio Macedo | Sim | |||
Gilson Daniel | Sim | |||
Igor Timo | Sim | |||
Mauricio Marcon | Não | |||
Nely Aquino | Sim | |||
Raimundo Costa | Sim | |||
Renata Abreu | Sim | |||
Rodrigo Gambale | Sim | |||
Sargento Portugal | Sim | |||
PP | Adriano do Baldy | Sim | ||
Afonso Hamm | Não | |||
Aguinaldo Ribeiro | Sim | |||
AJ Albuquerque | Não votou | |||
Amanda Gentil | Sim | |||
Ana Paula Leão | Sim | |||
André Fufuca | Sim | |||
Arthur Lira | Sim | |||
Átila Lira | Sim | |||
Bebeto | Sim | |||
Clarissa Tércio | Não | |||
Claudio Cajado | Sim | |||
Coronel Telhada | Não votou | |||
Covatti Filho | Não | |||
Da Vitoria | Sim | |||
Daniel Barbosa | Sim | |||
Delegado da Cunha | Sim | |||
Delegado Fabio Costa | Sim | |||
Dilceu Sperafico | Sim | |||
Dimas Fabiano | Sim | |||
Dr. Luiz Ovando | Não | |||
Eduardo da Fonte | Sim | |||
Evair Vieira de Melo | Não | |||
Fausto Pinato | Sim | |||
Fernando Monteiro | Sim | |||
Gerlen Diniz | Não | |||
João Leão | Não votou | |||
José Nelto | Sim | |||
Julio Arcoverde | Sim | |||
Julio Lopes | Sim | |||
Lázaro Botelho | Sim | |||
Luiz Antônio Corrêa | Sim | |||
Lula da Fonte | Sim | |||
Marcelo Queiroz | Sim | |||
Marco Brasil | Sim | |||
Mário Negromonte Jr. | Sim | |||
Marx Beltrão | Sim | |||
Mauricio Neves | Sim | |||
Mersinho Lucena | Sim | |||
Neto Carletto | Sim | |||
Pedro Lupion | Sim | |||
Pedro Westphalen | Não | |||
Pinheirinho | Sim | |||
Socorro Neri | Sim | |||
Thiago de Joaldo | Sim | |||
Tião Medeiros | Sim | |||
Toninho Wandscheer | Sim | |||
Vicentinho Júnior | Sim | |||
Zezinho Barbary | Sim | |||
PSB | Bandeira de Mello | Sim | ||
Duarte | Sim | |||
Eriberto Medeiros | Sim | |||
Felipe Carreras | Sim | |||
Gervásio Maia | Sim | |||
Guilherme Uchoa | Sim | |||
Heitor Schuch | Não votou | |||
Jonas Donizette | Sim | |||
Lídice da Mata | Sim | |||
Lucas Ramos | Sim | |||
Luciano Ducci | Sim | |||
Marcelo Lima | Sim | |||
Paulo Foletto | Sim | |||
Pedro Campos | Sim | |||
Tabata Amaral | Sim | |||
PSC | Gilberto Nascimento | Não | ||
Glaustin da Fokus | Sim | |||
Romero Rodrigues | Sim | |||
Ruy Carneiro | Sim | |||
PSD | Antonio Brito | Sim | ||
Átila Lins | Sim | |||
Caio Vianna | Sim | |||
Castro Neto | Sim | |||
Célio Studart | Sim | |||
Cezinha de Madureira | Sim | |||
Charles Fernandes | Sim | |||
Delegada Katarina | Sim | |||
Diego Andrade | Sim | |||
Diego Coronel | Sim | |||
Domingos Neto | Sim | |||
Fabio Reis | Sim | |||
Gabriel Nunes | Sim | |||
Ismael | Sim | |||
Ismael Alexandrino | Sim | |||
Josivaldo JP | Sim | |||
Júlio Cesar | Sim | |||
Júnior Ferrari | Sim | |||
Laura Carneiro | Sim | |||
Luciano Alves | Sim | |||
Luciano Azevedo | Sim | |||
Luisa Canziani | Sim | |||
Luiz Fernando Faria | Sim | |||
Luiz Gastão | Sim | |||
Luiz Nishimori | Sim | |||
Marco Bertaiolli | Sim | |||
Marcos Aurélio Sampaio | Sim | |||
Misael Varella | Sim | |||
Otto Alencar Filho | Sim | |||
Paulo Litro | Sim | |||
Paulo Magalhães | Sim | |||
Pedro Paulo | Sim | |||
Raimundo Santos | Sim | |||
Reinhold Stephanes | Sim | |||
Renan Ferreirinha | Sim | |||
Ricardo Guidi | Não | |||
Ricardo Silva | Sim | |||
Rodrigo Estacho | Sim | |||
Sargento Fahur | Não | |||
Sidney Leite | Sim | |||
Stefano Aguiar | Sim | |||
Zé Haroldo Cathedral | Sim | |||
PSDB | Adolfo Viana | Sim | ||
Aécio Neves | Sim | |||
Beto Pereira | Sim | |||
Beto Richa | Sim | |||
Carlos Sampaio | Sim | |||
Dagoberto Nogueira | Sim | |||
Daniel Trzeciak | Não | |||
Geovania de Sá | Não | |||
Geraldo Resende | Sim | |||
Lêda Borges | Sim | |||
Lucas Redecker | Não | |||
Paulo Abi-Ackel | Sim | |||
Paulo Alexandre Barbosa | Sim | |||
Vitor Lippi | Sim | |||
Psol | Célia Xakriabá | Não | ||
Chico Alencar | Não | |||
Erika Hilton | Não | |||
Fernanda Melchionna | Não | |||
Glauber Braga | Não | |||
Guilherme Boulos | Não | |||
Ivan Valente | Não | |||
Luiza Erundina | Não votou | |||
Pastor Henrique Vieira | Não | |||
Professora Luciene Cavalcante | Não | |||
Sâmia Bomfim | Não | |||
Talíria Petrone | Não | |||
Tarcísio Motta | Não | |||
PT | Airton Faleiro | Sim | ||
Alencar Santana | Sim | |||
Alexandre Lindenmeyer | Sim | |||
Alfredinho | Sim | |||
Ana Paula Lima | Sim | |||
Ana Pimentel | Sim | |||
Arlindo Chinaglia | Sim | |||
Benedita da Silva | Sim | |||
Bohn Gass | Sim | |||
Camila Jara | Sim | |||
Carlos Veras | Sim | |||
Carlos Zarattini | Sim | |||
Carol Dartora | Sim | |||
Dandara | Sim | |||
Delegada Adriana Accorsi | Sim | |||
Denise Pessôa | Sim | |||
Dilvanda Faro | Sim | |||
Dimas Gadelha | Sim | |||
Dr. Francisco | Sim | |||
Erika Kokay | Sim | |||
Fernando Mineiro | Sim | |||
Flávio Nogueira | Sim | |||
Florentino Neto | Sim | |||
Gleisi Hoffmann | Sim | |||
Helder Salomão | Sim | |||
Ivoneide Caetano | Sim | |||
Jack Rocha | Sim | |||
Jilmar Tatto | Sim | |||
João Daniel | Sim | |||
Jorge Solla | Sim | |||
José Airton Félix Cirilo | Sim | |||
José Guimarães | Sim | |||
Joseildo Ramos | Sim | |||
Josias Gomes | Sim | |||
Juliana Cardoso | Sim | |||
Kiko Celeguim | Sim | |||
Leonardo Monteiro | Sim | |||
Lindbergh Farias | Sim | |||
Luiz Couto | Sim | |||
Luizianne Lins | Sim | |||
Marcon | Sim | |||
Maria do Rosário | Sim | |||
Merlong Solano | Sim | |||
Miguel Ângelo | Sim | |||
Natália Bonavides | Sim | |||
Nilto Tatto | Sim | |||
Odair Cunha | Sim | |||
Padre João | Sim | |||
Patrus Ananias | Não votou | |||
Paulão | Sim | |||
Paulo Guedes | Sim | |||
Pedro Uczai | Sim | |||
Reginaldo Lopes | Sim | |||
Reginete Bispo | Sim | |||
Reimont | Sim | |||
Rogério Correia | Sim | |||
Rubens Otoni | Sim | |||
Rubens Pereira Júnior | Sim | |||
Rui Falcão | Sim | |||
Tadeu Veneri | Sim | |||
Valmir Assunção | Sim | |||
Vander Loubet | Sim | |||
Vicentinho | Sim | |||
Waldenor Pereira | Não votou | |||
Washington Quaquá | Sim | |||
Welter | Sim | |||
Zé Neto | Sim | |||
Zeca Dirceu | Sim | |||
PV | Aliel Machado | Sim | ||
Bacelar | Sim | |||
Clodoaldo Magalhães | Sim | |||
Jadyel Alencar | Não votou | |||
Luciano Amaral | Sim | |||
Prof. Reginaldo Veras | Não | |||
Rede | Túlio Gadêlha | Não | ||
Republicanos | Adail Filho | Sim | ||
Albuquerque | Sim | |||
Alex Santana | Sim | |||
Alexandre Guimarães | Sim | |||
Aluisio Mendes | Sim | |||
Amaro Neto | Sim | |||
Antônia Lúcia | Não votou | |||
Antonio Andrade | Sim | |||
Augusto Coutinho | Sim | |||
Carlos Gomes | Sim | |||
Celso Russomanno | Sim | |||
Cleber Verde | Sim | |||
Defensor Stélio Dener | Sim | |||
Diego Garcia | Sim | |||
Euclydes Pettersen | Não votou | |||
Franciane Bayer | Sim | |||
Fred Linhares | Não | |||
Gabriel Mota | Sim | |||
Gilberto Abramo | Sim | |||
Gilvan Maximo | Não | |||
Gustinho Ribeiro | Sim | |||
Hugo Motta | Sim | |||
Jeferson Rodrigues | Sim | |||
Jorge Braz | Sim | |||
Lafayette de Andrada | Sim | |||
Luis Carlos Gomes | Sim | |||
Marcelo Crivella | Sim | |||
Márcio Marinho | Sim | |||
Marcos Pereira | Sim | |||
Maria Rosas | Sim | |||
Messias Donato | Não | |||
Milton Vieira | Sim | |||
Murilo Galdino | Sim | |||
Prof. Paulo Fernando | Não | |||
Ricardo Ayres | Sim | |||
Roberto Duarte | Sim | |||
Rogéria Santos | Sim | |||
Silas Câmara | Não votou | |||
Silvio Costa Filho | Sim | |||
Tenente Coronel Zucco | Não | |||
Vinicius Carvalho | Sim | |||
Wilson Santiago | Sim | |||
Solidariedade | Aureo Ribeiro | Sim | ||
Maria Arraes | Sim | |||
Weliton Prado | Sim | |||
Zé Silva | Sim | |||
União Brasil | Alexandre Leite | Sim | ||
Alfredo Gaspar | Sim | |||
Arthur Oliveira Maia | Sim | |||
Benes Leocádio | Sim | |||
Carlos Henrique Gaguim | Sim | |||
Celso Sabino | Sim | |||
Chiquinho Brazão | Sim | |||
Coronel Assis | Sim | |||
Coronel Ulysses | Sim | |||
Cristiane Lopes | Sim | |||
Dal Barreto | Sim | |||
Damião Feliciano | Sim | |||
Dani Cunha | Sim | |||
Danilo Forte | Sim | |||
David Soares | Sim | |||
Dayany Bittencourt | Não | |||
Delegado Marcelo Freitas | Sim | |||
Delegado Matheus Laiola | Sim | |||
Dr Benjamim | Sim | |||
Dr. Fernando Máximo | Sim | |||
Dr. Zacharias Calil | Não | |||
Eduardo Velloso | Sim | |||
Elmar Nascimento | Sim | |||
Fabio Garcia | Sim | |||
Fabio Schiochet | Não | |||
Fausto Santos Jr. | Sim | |||
Felipe Becari | Sim | |||
Felipe Francischini | Sim | |||
Fernanda Pessoa | Sim | |||
Fernando Coelho Filho | Sim | |||
Geraldo Mendes | Sim | |||
José Rocha | Sim | |||
Juninho do Pneu | Sim | |||
Kim Kataguiri | Não | |||
Lebrão | Não votou | |||
Leur Lomanto Júnior | Sim | |||
Luciano Bivar | Sim | |||
Luiz Carlos Busato | Sim | |||
Marangoni | Sim | |||
Marcos Soares | Sim | |||
Maurício Carvalho | Sim | |||
Meire Serafim | Sim | |||
Mendonça Filho | Não | |||
Moses Rodrigues | Sim | |||
Murillo Gouvea | Sim | |||
Nicoletti | Não | |||
Padovani | Sim | |||
Pastor Diniz | Sim | |||
Paulinho Freire | Sim | |||
Paulo Azi | Sim | |||
Pedro Lucas Fernandes | Sim | |||
Rafael Simoes | Sim | |||
Ricardo Abrão | Sim | |||
Rodrigo de Castro | Sim | |||
Rodrigo Valadares | Não votou | |||
Rosângela Moro | Não | |||
Saullo Vianna | Sim | |||
Silvye Alves | Sim | |||
Yandra Moura | Sim |
Lastimável
Ficamos muito concentrados na eleição Presidencial, contudo, o poder maior está nas mãos da Câmara e Senado… A direita precisa centralizar suas escolhas de deputados e senadores na próxima eleição. Uma mudança somente será possível nesse caminho.
Que tristeza, o meu deputado me descepecionou, acabei de me mudar de estado, mas vou fazer questão de espalhar o que ele fez, pois pra político não se dá perdão e política não é lugar pra redenção, pois se você perdoa um tapa na cara ele se sente livre para lhe dar uma punhalada, só a renúncia é aceitável.
Infelizmente votei no Diego Garcia.
Por isso daí, você pode ter uma ideia do real tamanho da oposição.
Tirando os do Psol, não dá 100. É dose!
Obrigado, Oeste, por divulgar pro povo.
Ampla divulgação das ações parlamentares, esse é o caminho.
É por causa de ideias estúpidas como essa, que a esquerda só vai avançando. Quer dizer que é só ‘a molecada que fez o L’ que vai pagar, se o país acabar de ir para o abismo? Não seremos todos nós, inclusive nossos filhos e netos, que não fomos cúmplices da volta dos petralhas ao poder? Ou você achar que a Loola et caterva vai ‘torrar a grana’ com você ou com o povo,ou com camas, sofás, gravatas, suítes presidenciais, ONGs e a turma da Rouanet?