A Uber anunciou uma atualização nas regras para veículos das categorias Black e Comfort na última quinta-feira, 9. As novas exigências entram em vigor a partir de janeiro de 2026 e, segundo a empresa, têm como objetivo “aprimorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium da Uber, e aumentar a atratividade desses produtos”. As mudanças se baseiam em pesquisas com usuários e na análise do mercado automotivo.
A atualização define novas faixas de ano mínimo de fabricação e retira modelos específicos do aplicativo. Entre os modelos que deixarão de ser aceitos, independentemente do ano de fabricação, estão o Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3X, Peugeot E-2008, Chery Tiggo 3, Hyundai Kona Hybrid, JAC Motors J3 Turin e JAC Motors iEV 40. Todos serão excluídos a partir de 5 de janeiro de 2026.
Receba nossas atualizações
Critérios de elegibilidade e cores permitidas
Além do modelo e do ano, os veículos do Uber Black devem ter ar-condicionado, quatro portas e cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Os motoristas precisam ainda possuir mais de 100 viagens na plataforma — exceto em categorias como Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi — e manter média mínima de avaliação de 4,85.
Na categoria Uber Comfort, as exigências também foram revisadas. O ano mínimo de fabricação varia conforme a cidade: em capitais como São Paulo, Curitiba e Fortaleza, o requisito passa a ser 2019 para modelos como Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan, e 2023 para veículos como Polo e Argo, por exemplo.
+ Leia mais notícias de Economia na Oeste
O Renault Logan será o único modelo banido da categoria Comfort, e deixará de ser aceito a partir de julho de 2026, “independentemente do ano de fabricação”.
Os motoristas elegíveis para o Comfort precisam ter mais de 100 viagens e média mínima de 4,80, exceto em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, onde a nota exigida será de 4,85.
Leia mais:
Uber justifica mudanças
A Uber afirmou que a revisão é parte de um processo recorrente de adequação às preferências dos usuários. “A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, a Uber está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas, e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma.”
A empresa informou que as atualizações ocorrerão em dois momentos de 2026 — janeiro e julho — e que os motoristas poderão continuar nas categorias caso atualizem o veículo cadastrado.
Segundo o comunicado, os novos critérios priorizam “espaço interno, ano e modelo dos veículos, e não mais o porta-malas”. As especificações gerais, como ar-condicionado e quatro portas, permanecem inalteradas.
A Uber destacou ainda que revisa os modelos conforme “pesquisas nas quais os usuários apontam os motivos mais importantes para a decisão de pedir viagens premium”. A empresa acrescentou que trabalha “constantemente para oferecer as melhores parcerias de aluguel e compra de veículos” e que as mudanças também se estendem às viagens corporativas, com regras específicas.
As novas diretrizes passam a valer nacionalmente em 2026 e se somam às regras locais de cada município, que podem estabelecer limites adicionais, como idade máxima do veículo.
| Uber Comfort | Uber Black | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos | Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | Sao Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 | Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 | Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 | Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 | Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | Brasilia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 | Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | Florianopolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 | Vitoria | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 | Goiania | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 | ||||||
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 | ||||||
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 | ||||||
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 | ||||||
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 | ||||||
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 | ||||||
Leia também: “Pessimismo econômico”, artigo de Carlo Cauti publicado na Edição 207 da Revista Oeste
Empresas da China e dos EUA se unem para colocar ‘táxi-robô’ na Europa
Mais de 300 mil foram cadastrados para receber auxílio-taxista
Tarifa de táxi fica mais cara na cidade de São Paulo a partir de abril
Entre ou assine para enviar um comentário.
Você precisa de uma assinatura válida para enviar um comentário, faça um upgrade aqui.